模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户编号,客户姓名,联系电话,邮箱,地址,消费记录,积分,生日,性别,婚姻状况,职业,备注 |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,商品品牌,商品规格,颜色,尺寸,单价,库存数量,供应商,生产日期,保质期 |
销售管理 | 销售订单编号,下单时间,客户姓名,商品名称,商品数量,商品单价,总金额,销售员,收货地址,物流公司,物流单号 |
采购管理 | 采购订单编号,下单时间,供应商名称,商品名称,商品数量,商品单价,总金额,采购员,收货地址,物流公司,物流单号 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,商品品牌,商品规格,颜色,尺寸,库存数量,预警库存,入库时间,出库时间,备注 |
会员管理 | 会员编号,会员姓名,联系电话,注册时间,积分,生日,性别,婚姻状况,职业,备注 |
订单管理 | 订单编号,下单时间,客户姓名,商品名称,商品数量,商品单价,订单金额,订单状态,支付方式,收货人姓名,联系电话,收货地址,物流公司,物流单号 |
店铺管理 | 店铺名称,店铺地址,联系电话,店铺面积,营业时间,店铺状态,店长姓名,店长联系电话,店铺简介 |
促销管理 | 促销活动名称,促销内容,促销开始时间,促销结束时间,活动商品,促销方式,促销渠道,促销目标 |
物流管理 | 物流公司名称,物流公司联系电话,物流公司地址,物流费用计算方式,物流时效,物流异常处理流程 |
收银管理 | 商品编号,商品名称,商品数量,商品单价,折扣金额,应收金额,实收金额,找零金额,收银员,支付时间,支付方式 |
报表统计模块 | 销售报表,采购报表,库存报表,会员报表,订单报表,商品报表,店铺报表,促销报表,物流报表,收银报表 |
用户管理 | 用户名,密码,用户角色,用户状态,注册时间,最后一次登录时间,最后一次登录IP,真实姓名,联系电话,邮箱,备注 |
设置管理 | 基础设置,收银设置,物流设置,账户设置,系统设置,防护设置,通知设置,备份设置,更新设置,权限设置 |
短信管理 | 短信模板,短信发送人,短信接收人,短信发送时间,短信内容,短信状态,短信接收时间,短信回复内容 |
应收应付管理 | 应收款项编号,应收款项名称,应收日期,客户名称,应收金额,已收金额,未收金额,应付款项编号,应付款项名称,应付日期,供应商名称,应付金额,已付金额,未付金额 |
售后管理 | 售后订单编号,下单时间,客户姓名,商品名称,商品数量,商品单价,总金额,退货原因,售后状态,客户要求,售后处理流程 |
评价管理 | 评价编号,评价时间,评价商品,评价内容,评价星级,评价人,评价方式,评价回复,回复时间,回复人 |
活动管理 | 活动名称,活动内容,活动开始时间,活动结束时间,活动商品,活动方式,活动渠道,活动目标 |
数据备份模块 | 备份编号,备份名称,备份时间,备份路径,备份人,备份大小,备份状态,备份备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |